März
Kalender 2021
Tag | Weg |
| 1.3. | |
| 2.3. | Pfaffstättner Kogel |
| 3.3. | Jungendbrunnen |
| 4.3 | Föhrenberge-RW 49 |
| 5.3. | Rudolfshof |
| 6.3. | Urbanikapelle - Gumpoldskirchen West |
| 7.3. | Hartberg - Bad Vöslau NO |
| 8.3 | Vöslauer Hütte |
| 9.3. | Rauhenstein - Mitterberg |
| 10.3. | Thallern |
| 11.3. | Pfaffstättner Kogel |
| 12.3. | Wasserleitung Süd |
| 13.3. | Haidlhof - Herrgottskreuz |
| 14.3. | Gumpoldskirchen West - Urbanikapelle |
| 15.3. | |
| 16.3. | Fluxberg über Beethovenweg |
| 17.3. | Theresienwarte - Tiergehege |
| 18.3. | Hubertushütte - Gumpoldskirchen Süd |
| 19.3. | Bettlergraben - Faberhöhe |
| 20.3. | |
| 21.3. | Theresienwarte - Einödhöhlen |
| 22.3. | Beethovenweg Süd |
| 23.3. | |
| 24.3. | Beethovenweg Nord |
| 25.3. | Mitterberg - Rauhenstein |
| 26.3. | Peilsteinrunde |
| 27.3. | |
| 28.3. | Teichwiesen - Hartberg |
| 29.3. | Vöslauerhütte |
| 30.3. | Piestingtaler Verbindungsweg |
| 31.3. | Zweierwald - Nettinger Höhe |
| wegen böser Corona häufige Wiederholungen |